WG 02 "Sommerwind" | Haus Kap Arkona (F 644) in Sellin
Die Strandvillen Sellin werden von dem langen Sandstrand und der Ostsee nur durch ein kleines, Schutz bietendes Hang-Waldstück getrennt, welches den Urlaubern eine bestmögliche Intimität gewährt. Die Faszination der Lage wird hervorgehoben, durch das auf dem Grundstück deutlich vernehmbare Meeresrauschen der Ostsee.
Übrigens ist auch die wohl hübscheste Seebrücke auf Rügen und die beliebte Wilhelmstraße mit seinen zahlreichen Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, fußläufig in ca. drei Minuten zu erreichen.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere nicht gestattet
- Kamin
- Fahrradabstellraum
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Badewanne
- Dusche
- Gäste-WC
- Haartrockner
- Fernseher
- Internet / WLAN
- zusätzliche(r) Fernseher
- Bügeleisen / Bügelutensilien
- Kinderhochstuhl
Dieses Nichtraucherappartement "Sommerwind" mit ca. 100m² Wohnfläche befindet sich im 1. Obergeschoss eines dreistöckigen Hauses.
Das Herzstück des Appartements ist der helle modern ausgestattete Wohn-Essbereich, der mit einer Größe von ca. 42m² zum Entspannen auf dem großen gemütlichen Sofa und zum Genießen am großen Esstisch einlädt. Das Sofa kann zum Bett ausgezogen werden und bietet Platz für zwei Personen. Ferner verfügt der Wohnbereich über einen Kamin, einen Flachbild-Fernseher und eine BOSE Bluetooth-Soundanlage.
Die harmonisch in diesen Bereich integrierte Küchenzeile verfügt über ein Ceran-Kochfeld, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einen hochgebauten Backofen, eine Geschirrspülmaschine und diverses Kleininventar. Vom Küchen- wie auch vom Wohnbereich aus gelangen Sie auf die ca. 13m² große Südwestterrasse.
Beide Schlafzimmer verfügen über ein Doppelbett (1,80m x 2,00m), ausreichend Stauraum für die Urlaubsgarderobe sowie einen Fernseher. Der Blick aus den Schlafzimmern fällt direkt in den Buchenwald, wo Sie bei offenen Fenstern das Meer rauschen hören.
Die ganze Wohnung ist mit Fliegenschutz versehen.
Im modernen Duschbad gibt es neben einer großzügigen ebenerdigen Dusche eine Badewanne. Ein Gäste-WC ist ebenfalls vorhanden.
Alle Zimmer verfügen über Fußbodenheizung sowie bodentiefe Fenster mit Dreifachverglasung, welche absolute Ruhe ermöglichen.
Ein PKW-Stellplatz direkt auf dem Grundstück und ein kostenfreier W-LAN-Anschluss sind ebenfalls vorhanden.
Das Nichtraucherappartement ist ideal für 1 - 6 Personen geeignet. Aus Rücksichtnahme auf Gäste mit allergischen Beschwerden ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.
Kaminholz ist bitte selbst mitzubringen.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 830 | € 930 | € 1030 |
7 | € 1100 | € 1240 | € 1380 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 155 | € 175 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 452 | € 512 | € 572 |
5 | € 650 | € 750 | € 850 | |
7 | € 848 | € 988 | € 1128 | |
je weitere Übernachtung | € 99 | € 119 | € 139 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 560 | € 620 | € 680 |
5 | € 830 | € 930 | € 1030 | |
7 | € 1100 | € 1240 | € 1380 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 155 | € 175 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1130 | € 1230 | € 1330 |
7 | € 1520 | € 1660 | € 1800 | |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 215 | € 235 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 487 | € 547 | € 607 |
5 | € 705 | € 805 | € 905 | |
7 | € 923 | € 1063 | € 1203 | |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 129 | € 149 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 595 | € 655 | € 715 |
5 | € 885 | € 985 | € 1085 | |
7 | € 1175 | € 1315 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 165 | € 185 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 637 | € 697 | € 757 |
5 | € 955 | € 1055 | € 1155 | |
7 | € 1273 | € 1413 | € 1553 | |
je weitere Übernachtung | € 159 | € 179 | € 199 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 5 | € 1005 | € 1105 | € 1205 |
7 | € 1343 | € 1483 | € 1623 | |
je weitere Übernachtung | € 169 | € 189 | € 209 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 1525 | € 1623 | € 1721 |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 209 | € 223 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 1595 | € 1735 | € 1875 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 225 | € 245 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 1525 | € 1623 | € 1721 |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 209 | € 223 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 5 | € 885 | € 985 | € 1085 |
7 | € 1175 | € 1315 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 165 | € 185 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 487 | € 547 | € 607 |
5 | € 705 | € 805 | € 905 | |
7 | € 923 | € 1063 | € 1203 | |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 129 | € 149 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 595 | € 655 | € 715 |
5 | € 885 | € 985 | € 1085 | |
7 | € 1175 | € 1315 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 165 | € 185 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 1185 | € 1285 | € 1385 |
7 | € 1595 | € 1735 | € 1875 | |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 225 | € 245 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot