WG 1.3.6 | Dünen Resort Binz (F 607) in Binz
Das DünenResort Binz begrüßt Sie in angenehm zentraler und doch ruhiger Ortslage. Zum feinsandigen Strand sind es weniger als 200 Meter und bis zur Seebrücke nur ca. 750 Meter.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Aufzug
- Bügeleisen
- eigene Waschmaschine
- Haustiere nicht erwünscht
- Internet WLAN
- Nichtraucher
- Wasserblick
- Parkplatz
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Dusche
- Haartrockner
- Blu-ray Player
- Fernseher
- Kamin
- Stereoanlage
Dieses 68 m² große und sehr geschmackvoll eingerichtete 2-Raum-Appartement im 3. Obergeschoss bezaubert u.a. mit einem Kamin und seitlichem Meerblick vom möblierten Balkon.
Im Wohn-/Essbereich finden Sie einen Flachbild-Fernseher, eine Stereoanlage mit CD-Player und USB- sowie Bluetooth-Anschluss und einen Blue-Ray-DVD Player. So lässt es sich auf der komfortablen Couchgarnitur (Aufbettungsmöglichkeit für zwei Personen) wunderbar entspannen. An kühleren Tagen sorgt das prasselnde Feuer des Kaminofens für behagliche Stimmung, das Holz dafür bringen Sie bitte selbst mit.
In der integrierten Küchenzeile stehen Ihnen ein Kühlschrank mit Gefrierfach, ein Backofen, ein 4-Platten-Ceranfeld, eine Spülmaschine und diverses Kleininventar zur Verfügung, so dass Sie nach Herzenslust selbst kochen können. Und wenn Sie mögen, speisen Sie auf dem Balkon (ca. 8 qm), von dem aus sich Ihnen sogar ein seitlicher Meerblick bietet.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett (1,80 x 2,00 m) sowie einem weiteren Fernseher ausgestattet. Im modern gefliesten Badezimmer genießen Sie den Komfort einer bodengleichen Dusche und können die wohnungseigene Waschmaschine kostenfrei nutzen. Ein Bügelbrett und ein Bügeleisen sind in Ihrer Fewo ebenfalls vorhanden.
Die gesamte Wohnung ist mit Echtholzparkett und einer Fußbodenheizung versehen, die rund ums Jahr für ein angenehmes Raumklima sorgt. Selbstverständlich steht Ihnen auch W-LAN kostenfrei zur Verfügung.
Für Ihren PKW ist in der Tiefgarage der Stellplatz 34 reserviert. Mit dem Lift erreichen Sie von dort bequem Ihre Wohnung. Einen Abstellraum für Fahrräder gibt es im Haus ebenfalls.
Die Wohnung ist für 2 bis 4 Personen geeignet. Im Interesse der nachfolgenden Gäste und speziell aller Allergiker sind das Rauchen in der Wohnung und das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 3 | € 320 | € 335 | € 350 |
5 | € 470 | € 495 | € 520 | |
7 | € 620 | € 655 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 80 | € 85 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 3 | € 350 | € 365 | € 380 |
5 | € 520 | € 545 | € 570 | |
7 | € 690 | € 725 | € 760 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 90 | € 95 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 1040 | € 1075 | € 1110 |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 140 | € 145 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 1110 | € 1145 | € 1180 |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 150 | € 155 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 1040 | € 1075 | € 1110 |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 140 | € 145 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 3 | € 350 | € 365 | € 380 |
5 | € 520 | € 545 | € 570 | |
7 | € 690 | € 725 | € 760 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 90 | € 95 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | € 320 | € 335 | € 350 |
5 | € 470 | € 495 | € 520 | |
7 | € 620 | € 655 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 80 | € 85 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 3 | € 350 | € 365 | € 380 |
5 | € 520 | € 545 | € 570 | |
7 | € 690 | € 725 | € 760 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 90 | € 95 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 5 | € 770 | € 795 | € 820 |
7 | € 1040 | € 1075 | € 1110 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 140 | € 145 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2022 anzeigen
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
09.01.2022 - 01.04.2022 | 3 | € 305 | € 335 | € 365 |
5 | € 435 | € 485 | € 535 | |
7 | € 565 | € 635 | € 705 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 75 | € 85 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
02.04.2022 - 22.04.2022 | 3 | € 365 | € 395 | € 425 |
5 | € 535 | € 585 | € 635 | |
7 | € 705 | € 775 | € 845 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 | € 105 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
23.04.2022 - 20.05.2022 | 3 | € 335 | € 365 | € 395 |
5 | € 485 | € 535 | € 585 | |
7 | € 635 | € 705 | € 775 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 | € 95 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 3 | € 365 | € 395 | € 425 |
5 | € 535 | € 585 | € 635 | |
7 | € 705 | € 775 | € 845 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 | € 105 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
25.06.2022 - 08.07.2022 | 7 | € 1055 | € 1125 | € 1195 |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 7 | € 1125 | € 1195 | € 1265 |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 155 | € 165 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 7 | € 1055 | € 1125 | € 1195 |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
10.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | € 365 | € 395 | € 425 |
5 | € 535 | € 585 | € 635 | |
7 | € 705 | € 775 | € 845 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 | € 105 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
01.11.2022 - 18.12.2022 | 3 | € 335 | € 365 | € 395 |
5 | € 485 | € 535 | € 585 | |
7 | € 635 | € 705 | € 775 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 | € 95 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
19.12.2022 - 27.12.2022 | 3 | € 365 | € 395 | € 425 |
5 | € 535 | € 585 | € 635 | |
7 | € 705 | € 775 | € 845 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 | € 105 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
28.12.2022 - 06.01.2023 | 5 | € 785 | € 835 | € 885 |
7 | € 1055 | € 1125 | € 1195 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2021 |
Ostern 2021 |
Pfingsten 2021 |
Sommer 2021 |
Herbst 2021 |
Weihnachten 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (4) | - |
06.04.-10.04. +01.04. |
25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. |
02.11.-06.11. +31.10. |
23.12.-08.01. |
Bayern (0) | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin (0) | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (1) | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 14.05. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (1) | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. |
+14.05.
+ 25.05. |
22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg (0) | 29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen (3) | - | 06.04.-16.04. | - | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. |
21.05.-25.05. +14.05. |
21.06.-31.07. |
02.10.-09.10. +01.11. + 02.11. |
22.12.-31.12. |
Niedersachsen (0) | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. |
14.05. +25.05. |
22.07.-01.09. 1 | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (3) | - | 29.03.-10.04. | 25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland (1) | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (1) | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 14.05. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt (3) | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. 2 | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen (2) | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben