Wohnung 06 | Appartementhaus Jahreszeiten (F 521) in Binz
Genießen Sie unbeschwerte Urlaubstage in dieser gemütlich und komfortabel eingerichteten Ferienwohnung!
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Aufzug
- Haustiere willkommen
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Dusche
- Fernseher
- Internet / WLAN
Herzlich willkommen in der Fewo Nr. 6! Dieses komfortable 2-Raum-Appartement mit einer Wohnfläche von ca. 32 m² begrüßt Sie im Hochparterre des Hauses.
Das Wohnzimmer bietet mit seinem vorgelagerten Balkon, einem gemütlichen Sofa, Fernseher, kostenfreiem W-LAN und der integrierten Küchenzeile nebst Esstisch alles zum Wohlfühlen und Entspannen. Die Küchenzeile verfügt über einen Kühlschrank mit Gefrierfach, ein 4-Zonen-Cerankochfeld, einen Backofen, eine Geschirrspülmaschine, eine Mikrowelle, eine Kapsel-Maschine für den Kaffee, einen Wasserkocher, einen Toaster und diverses Kleininventar.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und ausreichend Stauraum für Ihre Urlaubsgarderobe eingerichtet.
Dusche/WC, ein beleuchteter Waschtisch mit genügend Ablageflächen sowie ein beheizbarer Handtuchtrockner gehören zur Ausstattung des Badezimmers.
Dieses Nichtraucher-Appartement ist ideal für 1-2 Personen geeignet. Auch Ihr gut erzogener Vierbeiner ist nach vorheriger Anmeldung und gegen kleine Gebühr ein gern gesehener Gast.
Gut zu wissen: Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen ca. 10 Gehminuten vom Haus entfernt zur Verfügung. Mit Ihrer Kurkarte benutzen Sie den Ortsbus kostenfrei.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 345 |
5 | € 515 | |
7 | € 685 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 783 |
je weitere Übernachtung | € 99 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 853 |
je weitere Übernachtung | € 109 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 783 |
je weitere Übernachtung | € 99 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 3 | € 297 |
5 | € 435 | |
7 | € 573 | |
je weitere Übernachtung | € 69 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 267 |
5 | € 385 | |
7 | € 503 | |
je weitere Übernachtung | € 59 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 357 |
5 | € 535 | |
7 | € 713 | |
je weitere Übernachtung | € 89 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 635 |
7 | € 853 | |
je weitere Übernachtung | € 109 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 290 |
5 | € 420 | |
7 | € 550 | |
je weitere Übernachtung | € 65 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 320 |
5 | € 470 | |
7 | € 620 | |
je weitere Übernachtung | € 75 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 865 |
je weitere Übernachtung | € 110 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 928 |
je weitere Übernachtung | € 119 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 865 |
je weitere Übernachtung | € 110 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 290 |
5 | € 420 | |
7 | € 550 | |
je weitere Übernachtung | € 65 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 380 |
5 | € 570 | |
7 | € 760 | |
je weitere Übernachtung | € 95 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 690 |
7 | € 928 | |
je weitere Übernachtung | € 119 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben