WG 1 | Fischerhaus Baabe (F 581) in Baabe
In dem kleinen romantischen Ostseebad Baabe, zwischen Sellin und Göhren nicht weit entfernt von dem Selliner See, liegt das 1848 erbaute reetgedeckte Fischerhaus. Dieses traditionsreiche Haus wurde 2008 aufwendig saniert und liebevoll restauriert.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere willkommen
- Internet WLAN
- Kinderreisebett
- Nichtraucher
- Parkplatz
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Dusche
- DVD-Player
- Fernseher
- Radio
Die Wohnung 1 im Erdgeschoss (bis 10 Personen) hat ca. 120 m² Wohnfläche. Über den Eingangsbereich mit Garderobe gelangen Sie in das geräumige Wohn- und Esszimmer. Dieses verfügt über eine Couchgarnitur, einen großen Kachelofen(ohne Funktion), ein Radio mit CD Player, Fernseher mit DVD Player sowie einen Esstisch für 10 Personen. Die hochwertig ausgestattete Küche umfasst einen Herd mit Ceranfeld, einen Backofen, einen XXL Kühlschrank, eine Spülmaschine sowie eine Mikrowelle. Weiterhin diverses Kleininventar, welches die gute Ausstattung komplettiert.
Weiterhin finden Sie in der Erdgeschosswohnung 5 Schlafzimmer in unterschiedlicher Möbelierung und Farbe. Jedes Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett und genügend Stauraum für Ihre Garderobe.
Vom Flur aus gelangen Sie in die 3 Bäder der Wohnung. Zwei Bäder sind mit Dusche und WC ausgestattet und eines nur mit Waschbecken und WC. Im sonnigen Garten ca. 500 m² zur Süd-/Westseite mit einer Teakholzbestuhlung, bestehend aus einem Tisch und 10 Stühlen, können Sie sich bei schönem Wetter erholen.
Auf dem Grundstück stehen Ihnen 3 Stellplätze für Ihre PKW's pro Wohnung zur Verfügung. Für Ihre Fahrräder gibt es eine separate Abstellmöglichkeit. Das Nichtraucher-Appartement ist ideal für 2 - 10 Erwachsene geeignet. Haustiere sind herzlich willkommen. Im Haus haben Sie über WLAN die Möglichkeit, ins Internet zu gehen.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 3 | € 460 | € 520 | € 580 | € 640 | € 700 | € 760 | € 820 |
5 | € 660 | € 760 | € 860 | € 960 | € 1060 | € 1160 | € 1260 | |
7 | € 860 | € 1000 | € 1140 | € 1280 | € 1420 | € 1560 | € 1700 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 5 | € 660 | € 760 | € 860 | € 960 | € 1060 | € 1160 | € 1260 |
7 | € 860 | € 1000 | € 1140 | € 1280 | € 1420 | € 1560 | € 1700 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 5 | € 660 | € 760 | € 860 | € 960 | € 1060 | € 1160 | € 1260 |
7 | € 860 | € 1000 | € 1140 | € 1280 | € 1420 | € 1560 | € 1700 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 5 | € 710 | € 810 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 |
7 | € 930 | € 1070 | € 1210 | € 1350 | € 1490 | € 1630 | € 1770 | |
je weitere Übernachtung | € 110 | € 130 | € 150 | € 170 | € 190 | € 210 | € 230 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 1210 | € 1413 | € 1616 | € 1819 | € 2022 | € 2225 | € 2428 |
je weitere Übernachtung | € 150 | € 179 | € 208 | € 237 | € 266 | € 295 | € 324 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 1280 | € 1483 | € 1686 | € 1889 | € 2092 | € 2295 | € 2498 |
je weitere Übernachtung | € 160 | € 189 | € 218 | € 247 | € 276 | € 305 | € 334 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 1210 | € 1413 | € 1616 | € 1819 | € 2022 | € 2225 | € 2428 |
je weitere Übernachtung | € 150 | € 179 | € 208 | € 237 | € 266 | € 295 | € 324 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 5 | € 685 | € 785 | € 885 | € 985 | € 1085 | € 1185 | € 1285 |
7 | € 895 | € 1035 | € 1175 | € 1315 | € 1455 | € 1595 | € 1735 | |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 125 | € 145 | € 165 | € 185 | € 205 | € 225 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | € 385 | € 445 | € 505 | € 565 | € 625 | € 685 | € 745 |
5 | € 535 | € 635 | € 735 | € 835 | € 935 | € 1035 | € 1135 | |
7 | € 685 | € 825 | € 965 | € 1105 | € 1245 | € 1385 | € 1525 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 95 | € 115 | € 135 | € 155 | € 175 | € 195 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 5 | € 685 | € 785 | € 885 | € 985 | € 1085 | € 1185 | € 1285 |
7 | € 895 | € 1035 | € 1175 | € 1315 | € 1455 | € 1595 | € 1735 | |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 125 | € 145 | € 165 | € 185 | € 205 | € 225 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 5 | € 910 | € 1055 | € 1200 | € 1345 | € 1490 | € 1635 | € 1780 |
7 | € 1210 | € 1413 | € 1616 | € 1819 | € 2022 | € 2225 | € 2428 | |
je weitere Übernachtung | € 150 | € 179 | € 208 | € 237 | € 266 | € 295 | € 324 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2021 |
Ostern 2021 |
Pfingsten 2021 |
Sommer 2021 |
Herbst 2021 |
Weihnachten 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (4) | - |
06.04.-10.04. +01.04. |
25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. |
02.11.-06.11. +31.10. |
23.12.-08.01. |
Bayern (0) | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin (0) | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (1) | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 14.05. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (1) | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. |
+14.05.
+ 25.05. |
22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg (0) | 29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen (3) | - | 06.04.-16.04. | - | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. |
21.05.-25.05. +14.05. |
21.06.-31.07. |
02.10.-09.10. +01.11. + 02.11. |
22.12.-31.12. |
Niedersachsen (0) | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. |
14.05. +25.05. |
22.07.-01.09. 1 | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (3) | - | 29.03.-10.04. | 25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland (1) | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (1) | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 14.05. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt (3) | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. 2 | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen (2) | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Buchung
Vielen Dank für Ihre Bewertung. Wir würden uns freuen, Sie mal wieder auf der Insel Rügen zu begrüßen.