WG 1 | Fischerhaus Baabe (F 581) in Baabe
Im beschaulichen Ostseebad Baabe zwischen Sellin und Göhren, nicht weit entfernt vom Selliner See, liegt dieses 1848 erbaute reetgedeckte Fischerhaus. Aufwändig saniert und liebevoll restauriert, ist es heute für urlaubshungrige Feriengäste buchbar.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere willkommen
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Dusche
- Gäste-WC
- CD-Player
- DVD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- Kinderreisebett
Die Fewo 1 im Erdgeschoss misst stolze 120 m² Wohnfläche und ist für bis zu 10 Personen ausgelegt. Über den Eingangsbereich mit Garderobe gelangen Sie in das geräumige Wohn- und Esszimmer. Dieses verfügt über eine Couchgarnitur, einen großen Kachelofen (ohne Funktion), ein Radio mit CD-Player, einen Fernseher mit DVD-Player sowie einen Esstisch für die ganze Familie. Die hochwertig ausgestattete Küche umfasst u.a. einen Ceranherd, einen Backofen, einen XXL-Kühlschrank, eine Spülmaschine, eine Mikrowelle und natürlich alles notwendige Kleininventar, damit Sie sich selbst "bekochen" können.
Jedes der unterschiedlich möblierten 5 Schlafzimmer verfügt über ein bequemes Doppelbett und genügend Stauraum für Ihre Garderobe. Zwei der insgesamt drei Badezimmer sind mit Dusche/WC ausgestattet, das dritte nur mit Waschbecken und WC.
Im sonnigen Garten ca. 500 m² zur Süd-/Westseite, können Sie sich nach Herzenslust entspannen und auf der Terrasse mit Teakholzmöbeln erholen. Auf dem Grundstück stehen Ihnen 3 PKW-Stellplätze kostenfrei zur Verfügung und auch für Ihre Fahrräder gibt es eine separate Abstellmöglichkeit.
Dieses Nichtraucher-Appartement mit kostenfreiem W-LAN ist ideal für 2 - 10 Erwachsene geeignet. Auch gut erzogene Vierbeiner sind nach vorheriger Anmeldung und gegen kleine Gebühr herzlich willkommen.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 800 | € 900 | € 1000 | € 1100 | € 1200 | € 1300 | € 1400 |
7 | € 1040 | € 1180 | € 1320 | € 1460 | € 1600 | € 1740 | € 1880 | |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 500 | € 560 | € 620 | € 680 | € 740 | € 800 | € 860 |
5 | € 700 | € 800 | € 900 | € 1000 | € 1100 | € 1200 | € 1300 | |
7 | € 900 | € 1040 | € 1180 | € 1320 | € 1460 | € 1600 | € 1740 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 800 | € 900 | € 1000 | € 1100 | € 1200 | € 1300 | € 1400 |
7 | € 1040 | € 1180 | € 1320 | € 1460 | € 1600 | € 1740 | € 1880 | |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1150 | € 1275 | € 1400 | € 1525 | € 1650 | € 1775 | € 1900 |
7 | € 1530 | € 1705 | € 1880 | € 2055 | € 2230 | € 2405 | € 2580 | |
je weitere Übernachtung | € 190 | € 215 | € 240 | € 265 | € 290 | € 315 | € 340 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 5 | € 710 | € 810 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 |
7 | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 5 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | € 1410 | € 1510 |
7 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | € 1890 | € 2030 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 | € 260 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 5 | € 810 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | € 1410 |
7 | € 1050 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | € 1890 | |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 5 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | € 1410 | € 1510 |
7 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | € 1890 | € 2030 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 | € 260 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 1610 | € 1785 | € 1960 | € 2135 | € 2310 | € 2485 | € 2660 |
je weitere Übernachtung | € 200 | € 225 | € 250 | € 275 | € 300 | € 325 | € 350 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 1750 | € 1925 | € 2100 | € 2275 | € 2450 | € 2625 | € 2800 |
je weitere Übernachtung | € 220 | € 245 | € 270 | € 295 | € 320 | € 345 | € 370 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 1610 | € 1785 | € 1960 | € 2135 | € 2310 | € 2485 | € 2660 |
je weitere Übernachtung | € 200 | € 225 | € 250 | € 275 | € 300 | € 325 | € 350 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 5 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | € 1410 | € 1510 |
7 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | € 1890 | € 2030 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 | € 260 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 510 | € 570 | € 630 | € 690 | € 750 | € 810 | € 870 |
5 | € 710 | € 810 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | |
7 | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 120 | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 5 | € 910 | € 1010 | € 1110 | € 1210 | € 1310 | € 1410 | € 1510 |
7 | € 1190 | € 1330 | € 1470 | € 1610 | € 1750 | € 1890 | € 2030 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 160 | € 180 | € 200 | € 220 | € 240 | € 260 |
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 1310 | € 1435 | € 1560 | € 1685 | € 1810 | € 1935 | € 2060 |
7 | € 1750 | € 1925 | € 2100 | € 2275 | € 2450 | € 2625 | € 2800 | |
je weitere Übernachtung | € 220 | € 245 | € 270 | € 295 | € 320 | € 345 | € 370 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Buchung
Vielen Dank für Ihre Bewertung. Wir würden uns freuen, Sie mal wieder auf der Insel Rügen zu begrüßen.