WG 03 "Anja" | Haus Putbus (F 649) in Altefähr
Das „Haus Putbus“ mit seiner außergewöhnlichen und auffallenden Architektur ist schon von weither sichtbar und befindet sich an der Strandpromenade von Altefähr - direkt am Hafen. Die Balkone des Hauses wirken wie Sonnendecks eines großen Schiffes, das sich direkt hinter dem Hafen von Altefähr erhebt. Von dem modernen und hochwertig ausgestatteten Appartemets aus bietet sich ein faszinierender Blick auf den Strelasund.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Aufzug
- Haustiere nicht gestattet
- Meerblick/Wasserblick
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Badewanne
- Dusche
- Gäste-WC
- Haartrockner
- CD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- Stereoanlage
- zusätzliche(r) Fernseher
- Safe
- Wäschetrockner gemeinschaftlich
- Waschmaschine gemeinschaftlich
WG 03 "Anja"
Wow. Wenn Sie sich schon immer einen fantastischen Ausblick und jede Menge Urlaubskomfort gewünscht haben, dann sind Sie in der Fewo "Anja" goldrichtig. Das gut 75 m² große 2-Raum-Appartement im 1. Obergeschoss ist bequem mit dem Aufzug zu erreichen und begeistert mit seinem einzigartigen Blick von dem ca. 30 m² großen Balkon in Südlage. Ausgestattet mit bequemen Terrassen- und edlen Lounge-Möbeln, bietet sich Ihnen hier ein spektakulärer Panoramablick auf die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Hansestadt Stralsund, den Strelasund sowie auf den kleinen Yachthafen mit Bootsvermietung. Genießen Sie von hier aus den längsten Sonnenuntergang.
Der moderne Wohn-/Essbereich ist ca. 32 m² groß und mit einen Bose-Wave-System und einen gemütlichen Schlafsofa ausgestattet. Ein Flachbild-TV und CD-Player sorgen für Unterhaltung und Entertainment. Dank des Deckenventilators genießen Sie auch an wärmeren Tagen eine angenehme Frische.
Die komplett ausgestattete Küchenzeile fügt sich harmonisch in den Wohn-/Essbereich ein. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Kühlschrank mit Gefrierfach, ein 4-Zonen-Cerankochfeld, ein Backofen, eine Mikrowelle, eine Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diverses Kleininventar.
Das Schlafzimmer ist mit einem großen Doppelbett, einem Flachbild-TV und ausreichend Platz für Ihre Garderobe ausgestattet. Im Badezimmer Ihres Urlaubsdomizils finden Sie sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne, dazu WC, Waschtisch und einen Haartrockner. Ein separates Gäste–WC ist ebenfalls vorhanden.
Eine Fußbodenheizung im gesamten Appartement verspricht rund ums Jahr ein besonders angenehmes Wohnklima.
Während Ihres Aufenthaltes stehen Ihnen ein kostenfreier WLAN-Anschluss sowie ein Safe zur Verfügung. Selbstverständlich gehört auch ein überdachter PKW-Stellplatz direkt am Haus zum Appartement. Eine Unterstellmöglichkeit für Ihre Fahrräder ist ebenfalls vorhanden.
Dieses tolle Nichtraucher-Appartement ist für max. 3 Personen buchbar. Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Beim Hafenmeister kann man gegen Gebühr eine Waschmaschine nutzen.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 580 | € 625 |
5 | € 850 | € 925 | |
7 | € 1120 | € 1225 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 150 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 5 | € 1025 | € 1100 |
7 | € 1365 | € 1470 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 5 | € 1100 | € 1175 |
7 | € 1470 | € 1575 | |
je weitere Übernachtung | € 185 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 5 | € 1025 | € 1100 |
7 | € 1365 | € 1470 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 3 | € 580 | € 625 |
5 | € 850 | € 925 | |
7 | € 1120 | € 1225 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 150 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 565 | € 610 |
5 | € 825 | € 900 | |
7 | € 1085 | € 1190 | |
je weitere Übernachtung | € 130 | € 145 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 580 | € 625 |
5 | € 850 | € 925 | |
7 | € 1120 | € 1225 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 150 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1100 | € 1175 |
7 | € 1470 | € 1575 | |
je weitere Übernachtung | € 185 | € 200 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
- Wäschep. (Handt./Bettw.) einmalig (€ 33/Person)
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 590 | € 635 |
5 | € 860 | € 935 | |
7 | € 1130 | € 1235 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 150 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 605 | € 650 |
5 | € 885 | € 960 | |
7 | € 1165 | € 1270 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 635 | € 680 |
5 | € 935 | € 1010 | |
7 | € 1235 | € 1340 | |
je weitere Übernachtung | € 150 | € 165 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 605 | € 650 |
5 | € 885 | € 960 | |
7 | € 1165 | € 1270 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 5 | € 1085 | € 1160 |
7 | € 1445 | € 1550 | |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 195 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 5 | € 1160 | € 1235 |
7 | € 1550 | € 1655 | |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 5 | € 1085 | € 1160 |
7 | € 1445 | € 1550 | |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 195 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 3 | € 605 | € 650 |
5 | € 885 | € 960 | |
7 | € 1165 | € 1270 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 590 | € 635 |
5 | € 860 | € 935 | |
7 | € 1130 | € 1235 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 150 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 605 | € 650 |
5 | € 885 | € 960 | |
7 | € 1165 | € 1270 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 1160 | € 1235 |
7 | € 1550 | € 1655 | |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 210 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
- Wäschep. (Handt./Bettw.) einmalig (€ 33/Person)
Zusatzleistungen (optional)
Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten und vor Ort zu entrichten!
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben