WG 1 "Sommerflieder" ***** | Villa Sommerwind (F 583) in Sellin
Die Villa Sommerwind ist ein neu gebautes und modernes Feriendomizil. Mit ihren zwei großzügigen Ferienwohnungen liegt sie in ruhiger und sonniger Lage im Herzen von Sellin und in der Nähe der berühmten Wilhelmstraße. In ca. 350 m Entfernung befinden sich die malerische Seebrücke und der beliebte Hauptstrand des Ostseebades. Der familienfreundliche Südstrand ist nur 800 m entfernt. Beide Wohnungen sind exklusiv und stilvoll eingerichtet.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere willkommen
- Kamin
- Fahrradabstellraum
- Grillplatz/Grillmöglichkeit
- Parkplatz
- Spielplatz
- Strandkorb
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Stabmixer, Mixer, Waffeleisen
- Dusche
- Haartrockner
- Sauna (privat)
- Blu-ray Player
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- Radiowecker
- Stereoanlage
- zusätzliche(r) Fernseher
- Bügeleisen / Bügelutensilien
- Kinderhochstuhl
- Kinderreisebett
- Safe
- Wäschetrockner gemeinschaftlich
- Waschmaschine gemeinschaftlich
Die ca. 117 m² große Nichtraucherwohnung mit großzügiger Dachterrasse (ca. 37 m²) und Sitzplatz im Garten erstreckt sich über zwei Etagen. Sie verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Bäder, eine eigene Sauna und einen einladenden Wohn-/ Essbereich mit Kaminofen und exklusiver Küchenzeile.
Im Erdgeschoss befinden sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Fernseher sowie ein Duschbad. Über eine Treppe gelangen Sie in das Obergeschoss. Dort finden Sie zwei weitere Schlafzimmer, eins mit einem Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten, die auf Wunsch zusammengestellt werden können. Alle Schlafzimmer sind mit Insektenschutzgittern für die Fenster ausgestattet. Das Duschbad im Obergeschoss verfügt über eine eigene Sauna.
Auch das geräumige Wohn- und Esszimmer liegt im Obergeschoss und ist mit einem Kaminofen, einer bequemen Sitzgruppe (Schlafcouch) sowie einem großen Esstisch komfortabel eingerichtet. Fernseher, Blu-ray-Player, Stereoanlage mit CD-Player, Bücher und Spiele runden die exklusive Ausstattung ab. Die ebenfalls sehr gut ausgestattete Küchenzeile, mit Spülmaschine, Backofen, Ceran-Kochfeld mit vier Kochstellen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach (***), Toaster, Kaffeemaschine, Senseo-Kaffeeautomat, Wasserkocher, Mixer, Backformen und weiteren Utensilien lässt keine Wünsche offen.
Die großzügige Dachterrasse gen Süden und Osten bietet eine traumhafte Aussicht in Richtung Selliner See. Aus dem Strandkorb, von der Sitzgruppe oder der Liege auf der Terrasse kann der Blick in die Ferne schweifen. Darüber hinaus lädt der nach hinten gelegene schattige Sitzplatz im Garten zum Verweilen ein. Die großzügige Wohnung Sommerflieder ermöglicht 2 - 8 Personen einen sehr angenehmen Aufenthalt.
Die Balkon- bzw. Terrassenmöbel stehen saisonal - in der Regel von Mai bis Ende September - zur Verfügung.
Die Gäste können gemeinsam die Liege- und Spielwiese mit Schaukel und Sandkasten vor dem Haus nutzen. Eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner (gegen Gebühr) und Bügelutensilien sowie ein abschließbarer Raum für Fahrräder stehen Ihnen zur Verfügung. Zu der Wohnung gehören zwei eigene PKW-Stellplätze auf dem Grundstück.
Ein W-LAN-Anschluss steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
In der familienfreundlichen Villa Sommerwind stehen ein Kinderstuhl und ein Reisebett für unsere kleinen Gäste zur Verfügung. Haustiere sind in diesem Haus herzlich willkommen. Die Ausstattung mit Laminatboden und Fliesen sowie die allergikerfreundlichen Betten ohne Daunen ermöglichen auch Allergikern einen angenehmen Aufenthalt.
Kaminholz ist bitte selbst mitzubringen.
(5-Sterne-Ferienwohnung nach DTV-Klassifizierung bei einer Belegung mit 6 Personen)
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 5 | € 880 | € 930 | € 980 | € 1030 | € 1080 |
7 | € 1160 | € 1230 | € 1300 | € 1370 | € 1440 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 1510 | € 1580 | € 1650 | € 1720 | € 1790 |
je weitere Übernachtung | € 190 | € 200 | € 210 | € 220 | € 230 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 1580 | € 1650 | € 1720 | € 1790 | € 1860 |
je weitere Übernachtung | € 200 | € 210 | € 220 | € 230 | € 240 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 1510 | € 1580 | € 1650 | € 1720 | € 1790 |
je weitere Übernachtung | € 190 | € 200 | € 210 | € 220 | € 230 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 855 | € 905 | € 955 | € 1005 | € 1055 |
7 | € 1125 | € 1195 | € 1265 | € 1335 | € 1405 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 | € 165 | € 175 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 5 | € 730 | € 780 | € 830 | € 880 | € 930 |
7 | € 950 | € 1020 | € 1090 | € 1160 | € 1230 | |
je weitere Übernachtung | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 855 | € 905 | € 955 | € 1005 | € 1055 |
7 | € 1125 | € 1195 | € 1265 | € 1335 | € 1405 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 | € 165 | € 175 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1180 | € 1230 | € 1280 | € 1330 | € 1380 |
7 | € 1580 | € 1650 | € 1720 | € 1790 | € 1860 | |
je weitere Übernachtung | € 200 | € 210 | € 220 | € 230 | € 240 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 5 | € 765 | € 815 | € 865 | € 915 | € 965 |
7 | € 995 | € 1065 | € 1135 | € 1205 | € 1275 | |
je weitere Übernachtung | € 115 | € 125 | € 135 | € 145 | € 155 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 5 | € 890 | € 940 | € 990 | € 1040 | € 1090 |
7 | € 1170 | € 1240 | € 1310 | € 1380 | € 1450 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 5 | € 865 | € 915 | € 965 | € 1015 | € 1065 |
7 | € 1135 | € 1205 | € 1275 | € 1345 | € 1415 | |
je weitere Übernachtung | € 135 | € 145 | € 155 | € 165 | € 175 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 5 | € 915 | € 965 | € 1015 | € 1065 | € 1115 |
7 | € 1205 | € 1275 | € 1345 | € 1415 | € 1485 | |
je weitere Übernachtung | € 145 | € 155 | € 165 | € 175 | € 185 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 1555 | € 1625 | € 1695 | € 1765 | € 1835 |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 205 | € 215 | € 225 | € 235 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 1625 | € 1695 | € 1765 | € 1835 | € 1905 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 215 | € 225 | € 235 | € 245 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 1555 | € 1625 | € 1695 | € 1765 | € 1835 |
je weitere Übernachtung | € 195 | € 205 | € 215 | € 225 | € 235 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 5 | € 890 | € 940 | € 990 | € 1040 | € 1090 |
7 | € 1170 | € 1240 | € 1310 | € 1380 | € 1450 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 5 | € 765 | € 815 | € 865 | € 915 | € 965 |
7 | € 995 | € 1065 | € 1135 | € 1205 | € 1275 | |
je weitere Übernachtung | € 115 | € 125 | € 135 | € 145 | € 155 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 5 | € 890 | € 940 | € 990 | € 1040 | € 1090 |
7 | € 1170 | € 1240 | € 1310 | € 1380 | € 1450 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 150 | € 160 | € 170 | € 180 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 1215 | € 1265 | € 1315 | € 1365 | € 1415 |
7 | € 1625 | € 1695 | € 1765 | € 1835 | € 1905 | |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 215 | € 225 | € 235 | € 245 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben