App. 11 | Villa Seerose (F 700) **** Kategorie 1 in Sellin
Die Villa verfügt über 21 exklusiv und modern ausgestattete Appartements und Penthouses verschiedener Größe und Ausstattung. Alle Wohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse, von der aus Sie je nach Lage, die Morgen- oder Abendsonne genießen können.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Aufzug
- Bügeleisen
- Haustiere willkommen
- Internet WLAN
- Nichtraucher
- Wäschetrockner gemeinschaftlich
- Waschmaschine gemeinschaftlich
- Parkplatz
- Strandkorb
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Dusche
- Gemeinschaftssauna
- Haartrockner
- Fernseher
- Radio
- Stereoanlage
Dieses schöne 2-Raum-Appartement verfügt über eine Wohnfläche von ca. 55 m² und befindet sich im Dachgeschoss des Vorderhauses mit einer möblierten großen Dachterrasse zur West-Seite. Hier lädt ein Strandkorb zum Sonnenbaden ein.
Der helle, freundliche Wohnraum ist mit einer bequemen Schlafcouch (die als Aufbettung für 2 Personen genutzt werden kann), zwei Sesseln, einem Flachbild-TV, einer Mini-Stereoanlage mit CD-Player und einem Esstisch passend für die Personenanzahl in der Wohnung ausgestattet.
Die harmonisch im Wohnbereich integrierte Küchenzeile ist ausgestattet mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einem 4-Platten-Cerankochfeld, einem Backofen, einer Geschirrspülmaschine, einer Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster und diversem Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert.
Ihr Appartement bietet darüber hinaus ein separates Schlafzimmer mit einem bequemen Doppelbett und ausreichend Platz für Ihre Garderobe sowie ein modernes Badezimmer mit Dusche/WC, Waschtisch und Haartrockner.
Alle Böden sind entweder gefliest oder mit einem modernen Laminat in Holzoptik ausgestattet.
Ein Internetanschluss per W-LAN steht Ihnen im Appartement zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz pro Appartement steht auf dem Grundstück kostenfrei bereit.
Das Appartement ist ideal geeignet für 1-4 Personen. 1 kleines Haustier ist hier gegen kleine Gebühr ebenfalls herzlich willkommen!
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 3 | € 208 | € 220 |
5 | € 290 | € 310 | |
7 | € 372 | € 400 | |
je weitere Übernachtung | € 41 | € 45 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 3 | € 295 | € 307 |
5 | € 435 | € 455 | |
7 | € 575 | € 603 | |
je weitere Übernachtung | € 70 | € 74 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 3 | € 280 | € 295 |
5 | € 410 | € 435 | |
7 | € 540 | € 575 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 70 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 3 | € 316 | € 325 |
5 | € 470 | € 485 | |
7 | € 624 | € 645 | |
je weitere Übernachtung | € 77 | € 80 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 715 | € 750 |
je weitere Übernachtung | € 90 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 764 | € 813 |
je weitere Übernachtung | € 97 | € 104 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 715 | € 750 |
je weitere Übernachtung | € 90 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 3 | € 295 | € 307 |
5 | € 435 | € 455 | |
7 | € 575 | € 603 | |
je weitere Übernachtung | € 70 | € 74 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | € 208 | € 220 |
5 | € 290 | € 310 | |
7 | € 372 | € 400 | |
je weitere Übernachtung | € 41 | € 45 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 3 | € 295 | € 307 |
5 | € 435 | € 455 | |
7 | € 575 | € 603 | |
je weitere Übernachtung | € 70 | € 74 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 3 | € 355 | € 370 |
je weitere Übernachtung | € 90 | € 95 | |
5 | € 470 | € 485 | |
je weitere Übernachtung | € 77 | € 80 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2021 |
Ostern 2021 |
Pfingsten 2021 |
Sommer 2021 |
Herbst 2021 |
Weihnachten 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (4) | - |
06.04.-10.04. +01.04. |
25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. |
02.11.-06.11. +31.10. |
23.12.-08.01. |
Bayern (0) | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin (0) | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (1) | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 14.05. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (1) | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. |
+14.05.
+ 25.05. |
22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg (0) | 29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen (3) | - | 06.04.-16.04. | - | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. |
21.05.-25.05. +14.05. |
21.06.-31.07. |
02.10.-09.10. +01.11. + 02.11. |
22.12.-31.12. |
Niedersachsen (0) | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. |
14.05. +25.05. |
22.07.-01.09. 1 | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (3) | - | 29.03.-10.04. | 25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland (1) | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (1) | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 14.05. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt (3) | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. 2 | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen (2) | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot