WG 10 | Villa Fernsicht (F 587) in Sellin
Die Villa Fernsicht gehört zu den herausragenden Häusern in der Wilhelmstraße - der Bummelmeile des Ostseebades Sellin - ca. 500m vom Strand und der Seebrücke entfernt.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Aufzug
- Haustiere willkommen
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Dusche
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- Stereoanlage
- Wäschetrockner gemeinschaftlich
- Waschmaschine gemeinschaftlich
Das ca. 47 m² große und stilvoll eingerichtete 2-Raum-Appartement befindet sich im Erdgeschoss und hat einen direkten Zugang ins Freie. Im Wohnbereich befindet sich eine gemütliche Couch, zwei bequeme Sessel, ein Flachbild-TV sowie eine Stereoanlage. Während Ihres Aufenthaltes steht Ihnen kostenfrei ein W-LAN-Internetanschluss zur Verfügung.
In der separaten Küche mit einem Esstisch für zwei Personen finden Sie u.a. einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einen 4-Platten-Ceranherd, eine Spülmaschine, eine Mikrowelle mit Grillfunktion und diverses Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert.
Die gesamte Nichtraucherwohnung ist gefliest bzw. mit Designerboden in Vintage-Oak-Optik versehen. Das Schlafzimmer ist mit einem 5 Star-Deluxe-Boxspring-Doppelbett (1,80 x 2,00 m) sowie ausreichend Stauraum für Ihre Garderobe ausgestattet. Die Wohnung verfügt darüber hinaus über ein modernes Duschbad.
Das Appartement ist ideal für 2 Personen geeignet. 1 Haustier ist in dieser Wohnung auf Anfrage herzlich willkommen.
Es steht Ihnen 1 PKW-Stellplatz am Haus kostenfrei zur Verfügung.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 345 |
5 | € 515 | |
7 | € 685 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 825 |
je weitere Übernachtung | € 105 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 895 |
je weitere Übernachtung | € 115 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 825 |
je weitere Übernachtung | € 105 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 3 | € 327 |
5 | € 485 | |
7 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 79 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 255 |
5 | € 365 | |
7 | € 475 | |
je weitere Übernachtung | € 55 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 327 |
5 | € 485 | |
7 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 79 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 665 |
7 | € 895 | |
je weitere Übernachtung | € 115 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 275 |
5 | € 395 | |
7 | € 515 | |
je weitere Übernachtung | € 60 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 335 |
5 | € 495 | |
7 | € 655 | |
je weitere Übernachtung | € 80 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 365 |
5 | € 545 | |
7 | € 725 | |
je weitere Übernachtung | € 90 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 865 |
je weitere Übernachtung | € 110 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 935 |
je weitere Übernachtung | € 120 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 865 |
je weitere Übernachtung | € 110 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 275 |
5 | € 395 | |
7 | € 515 | |
je weitere Übernachtung | € 60 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 350 |
5 | € 520 | |
7 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 695 |
7 | € 935 | |
je weitere Übernachtung | € 120 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Kurtaxe
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot