WG 2 | Alte Büdnerei (F 550) in Sellin
Ein 200 Jahre altes Haus unter Denkmalschutz, in dem sich zwei im Landhausstil eingerichtete Ferienwohnungen befinden. Das Haus befindet sich ca. 15 Fußminuten vom Strand entfernt und kann auch komplett als Haus gemietet werden.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere nicht gestattet
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Dusche
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Stereoanlage
Dieses 2-Raum-Appartement befindet sich im Dachgeschoss des Hauses mit ca. 50 m² Wohnfläche und ist durch leichte Dachschrägen und den schönen Giebel mit sichtbaren Deckenbalken sehr gemütlich.
Im kombinierten Wohn-/Esszimmer finden Sie neben einer bequemen Schlafouch (Aufettungsmöglichkeit für zwei Personen), zwei Sesseln, einem Fernseher und der Essecke mit einem Esstisch auch die kleine Küchenzeile. Diese ist mit einem 4-Zonen-Cerankochfeld, einem Kühlschrank, einem Backofen, einem Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster und diversem Kleininventar eingerichtet.
Das sehr großzügige Schlafzimmer mit einem Doppelbett bietet genügend Platz für ein zusätzliches Kinderreisebettchen.
Ein modernes Duschbad und die separate Sitzecke im Garten komplettieren diese schöne Wohnung. Die Balkon- bzw. Terrassenmöbel stehen saisonal - in der Regel von Mai bis Ende September - zur Verfügung.
W-LAN sowie ein kostenfreier PKW-Stellplatz steht Ihnen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.
Die Wohnung 2 ist für 1- 4 Personen ideal geeignet. Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 3 | € 320 | € 350 |
5 | € 470 | € 520 | |
7 | € 620 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 260 | € 290 |
5 | € 370 | € 420 | |
7 | € 480 | € 550 | |
je weitere Übernachtung | € 55 | € 65 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 320 | € 350 |
5 | € 470 | € 520 | |
7 | € 620 | € 690 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 590 | € 640 |
7 | € 788 | € 858 | |
je weitere Übernachtung | € 99 | € 109 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 295 | € 325 |
5 | € 425 | € 475 | |
7 | € 555 | € 625 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 75 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 355 | € 385 |
5 | € 525 | € 575 | |
7 | € 695 | € 765 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 337 | € 367 |
5 | € 495 | € 545 | |
7 | € 653 | € 723 | |
je weitere Übernachtung | € 79 | € 89 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 367 | € 397 |
5 | € 545 | € 595 | |
7 | € 723 | € 793 | |
je weitere Übernachtung | € 89 | € 99 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 863 | € 933 |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 119 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 905 | € 975 |
je weitere Übernachtung | € 115 | € 125 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 863 | € 933 |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 119 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 3 | € 355 | € 385 |
5 | € 525 | € 575 | |
7 | € 695 | € 765 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 295 | € 325 |
5 | € 425 | € 475 | |
7 | € 555 | € 625 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 75 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 355 | € 385 |
5 | € 525 | € 575 | |
7 | € 695 | € 765 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 645 | € 695 |
7 | € 863 | € 933 | |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 119 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Angebote
18.09.2023 - 24.09.2023
10% Last-Minute-Spezial
Bewertung schreiben