App. 10 | Wohnpark "Stadt Hamburg" (F 400) in Binz
Dieses schöne 2-Raum-Appartement verfügt über eine Wohnfläche von ca. 42 m² und begrüßt Sie im 1. Obergeschoss mit einem möblierten Balkon zur Südseite mit teilweise seitlichem Blick zum Schmachter See.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere nicht gestattet
- Meerblick/Wasserblick
- Parkplatz
- 2-Zonen-Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Dusche
- Haartrockner
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- Stereoanlage
- Wäschetrockner gemeinschaftlich
- Waschmaschine gemeinschaftlich
Herzlich willkommen in der Wohnung 10 im Wohnpark Stadt Hamburg, einem modernen 2-Raum-Appartement mit ca. 42 m² Wohnfläche! Diese komfortable Ferienwohnung im 1. Obergeschoss ist über eine Treppe zu erreichen und hat einen möblierten Balkon zur sonnigen Südseite.
Farblich sehr schön aufeinander abgestimmt, harmonieren die Farben und Materialien ganz wunderbar miteinander. Die ausklappbare Couch im kombinierten Wohn- und Esszimmer kann als Aufbettungsmöglichkeit genutzt werden. Ein großformatiger Flachbild-TV, eine Mini-Stereoanlage mit CD-Player und kostenfreies W-LAN sorgen für mediale Unterhaltung. Die harmonisch in den Raum integrierte Küche ist mit allem ausgestattet, was man zum Kochen im Urlaub braucht, u.a. mit einem Kühlschrank inkl. Gefrierfach, einer Mikrowelle, einem 2-Platten-Herd, einem Wasserkocher, einer Kaffeemaschine, einem Toaster und diversem Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert. Am Esstisch finden 4 Personen bequem Platz. Bis zum nächsten Bäcker sind es übrigens nur drei bis vier Gehminuten; für die frischen Frühstücksbrötchen ist also schnell gesorgt.
Das separate Schlafzimmer der Wohnung bietet neben einem komfortablen Boxspringbett (1,80 m x 2,00 m) auch ausreichend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Im hell gefliesten Badezimmer gleich nebenan stehen Ihnen Dusche/WC sowie ein beleuchteter Waschtisch inkl. Kosmetikspiegel und Fön zur Verfügung.
Alle Böden sind entweder gefliest oder mit einem modernen Vinylboden in Holzoptik ausgestattet.
Ein PKW-Stellplatz steht auf dem Grundstück kostenfrei für Sie bereit. Waschmaschine und Trockner (Münzgeräte) sind in der Anlage ebenfalls vorhanden.
Das Appartement ist ideal geeignet für 1-3 Personen. Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren in dieser Wohnung nicht gestatten.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 302 | € 302 |
5 | € 440 | € 440 | |
7 | € 578 | € 578 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 69 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 830 | € 830 |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 105 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 858 | € 858 |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 109 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 830 | € 830 |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 105 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 2 | € 233 | € 233 |
3 | € 302 | € 302 | |
5 | € 440 | € 440 | |
7 | € 578 | € 578 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 69 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 2 | € 193 | € 193 |
3 | € 242 | € 242 | |
5 | € 340 | € 340 | |
7 | € 438 | € 438 | |
je weitere Übernachtung | € 49 | € 49 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 2 | € 233 | € 233 |
3 | € 302 | € 302 | |
5 | € 440 | € 440 | |
7 | € 578 | € 578 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 69 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 640 | € 640 |
7 | € 858 | € 858 | |
je weitere Übernachtung | € 109 | € 109 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 265 | € 295 |
5 | € 375 | € 425 | |
7 | € 485 | € 555 | |
je weitere Übernachtung | € 55 | € 65 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 325 | € 355 |
5 | € 475 | € 525 | |
7 | € 625 | € 695 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 2 | € 230 | € 250 |
3 | € 295 | € 325 | |
5 | € 425 | € 475 | |
7 | € 555 | € 625 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 75 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 340 | € 370 |
5 | € 500 | € 550 | |
7 | € 660 | € 730 | |
je weitere Übernachtung | € 80 | € 90 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 870 | € 940 |
je weitere Übernachtung | € 110 | € 120 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 940 | € 1010 |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 130 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 870 | € 940 |
je weitere Übernachtung | € 110 | € 120 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 2 | € 240 | € 260 |
3 | € 310 | € 340 | |
5 | € 450 | € 500 | |
7 | € 590 | € 660 | |
je weitere Übernachtung | € 70 | € 80 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 2 | € 210 | € 230 |
3 | € 265 | € 295 | |
5 | € 375 | € 425 | |
7 | € 485 | € 555 | |
je weitere Übernachtung | € 55 | € 65 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 2 | € 240 | € 260 |
3 | € 310 | € 340 | |
5 | € 450 | € 500 | |
7 | € 590 | € 660 | |
je weitere Übernachtung | € 70 | € 80 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 700 | € 750 |
7 | € 940 | € 1010 | |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 130 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben