WG 14 | Reethaus Boddenblick (F 539) in Alt Reddevitz
Drei reetgedeckte Appartementhäuser in idyllischer Lage in Alt Reddevitz. Einige Appartements verfügen über Boddenblick von der Terrasse aus. Auf dem Grundstück der drei reetgedeckte Häuser befindet sich für jede Wohnung ein PKW-Stellplatz und Fahrradabstellmöglichkeiten.
Übersicht
Ausstattungsmerkmale
- Bügeleisen
- Haustiere nicht erwünscht
- Internet WLAN
- Kinderhochstuhl
- Kinderreisebett
- Nichtraucher
- Parkplatz
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Dusche
- Haartrockner
- Fernseher
- Radio
- Stereoanlage
Das 2-Raum-Appartement mit angenhmer Ausstattung auf ca. 50 m² Wohnfläche befindet sich im EG des Hauses und verfügt über eine möbliertee Terrasse zur Abendsonne.
Im gemütlichen Wohnraum befinden sich eine Couchgarnitur (Aufbettung für zwei Personen), Fernseher und eine Stereoanlage mit CD-Player, ein Esstisch im hellen Erker und die im Wohnraum integrierte Küchenzeile. In der gut ausgestatteten Küchenzeile finden Sie einen Kühlschrank, ein 4-Platten-Kochfeld und diverses Kleininventar vor, das die Küchenausstattung komplettiert.
Das Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein modernes Bad mit Dusche und WC runden den stimmigen Eindruck der Wohnung ab. Ein Kinderreisebett und ein Kinderhochstuhl steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Diese Wohnung ist für 1-4 Personen geeignet. Ein kostenloser PKW-Stellplatz am Haus sowie ein WLAN-Anschluss sind vorhanden.
Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren in diese Rügener Ferienwohnung nicht gestatten. Bitte beachten Sie außerdem, dass aus Brandschutzgründen das Grillen sowie offenes Feuer nicht erlaubt sind.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 3 | € 190 |
5 | € 260 | |
7 | € 330 | |
je weitere Übernachtung | € 35 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 3 | € 235 |
5 | € 335 | |
7 | € 435 | |
je weitere Übernachtung | € 50 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 3 | € 220 |
5 | € 310 | |
7 | € 400 | |
je weitere Übernachtung | € 45 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 3 | € 250 |
5 | € 360 | |
7 | € 470 | |
je weitere Übernachtung | € 55 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 645 |
je weitere Übernachtung | € 80 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 680 |
je weitere Übernachtung | € 85 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 631 |
je weitere Übernachtung | € 78 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 3 | € 235 |
5 | € 335 | |
7 | € 435 | |
je weitere Übernachtung | € 50 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | € 190 |
5 | € 260 | |
7 | € 330 | |
je weitere Übernachtung | € 35 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 3 | € 235 |
5 | € 335 | |
7 | € 435 | |
je weitere Übernachtung | € 50 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 3 | € 325 |
je weitere Übernachtung | € 80 | |
5 | € 360 | |
je weitere Übernachtung | € 55 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2021 |
Ostern 2021 |
Pfingsten 2021 |
Sommer 2021 |
Herbst 2021 |
Weihnachten 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (4) | - |
06.04.-10.04. +01.04. |
25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. |
02.11.-06.11. +31.10. |
23.12.-08.01. |
Bayern (0) | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin (0) | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (1) | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 14.05. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (0) | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. |
+14.05.
+ 25.05. |
22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg (0) | 29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen (0) | - | 06.04.-16.04. | - | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. |
21.05.-25.05. +14.05. |
21.06.-31.07. |
02.10.-09.10. +01.11. + 02.11. |
22.12.-31.12. |
Niedersachsen (0) | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. |
14.05. +25.05. |
22.07.-01.09. 1 | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (3) | - | 29.03.-10.04. | 25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz (0) | - | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland (1) | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (2) | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 14.05. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt (0) | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. 2 | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen (3) | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben