Ferienhaus | Blaues Strandhaus (F 630) in Sellin
Der perfekte Ort für Ihren Urlaub! Das „Blaue Strandhaus“ ist in zweiter Reihe zum Hochufer in der Nähe des Waldgebietes der Granitz gelegen. Ihr Urlaubsdomizil bietet Ihnen ca. 75 m² Wohnfläche, verteilt über zwei Ebenen. Gleich drei möblierte Terrassen laden zum Entspannen und Verweilen ein. Zwei der Terrassen befinden sich jeweils an der Giebelseite des Hauses, eine zusätzliche Hochterrasse steht Ihnen auf dem Grundstück zur Verfügung.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere nicht gestattet
- Fahrradabstellraum
- Parkplatz
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Dusche
- Gäste-WC
- CD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radio
- eigene Waschmaschine
- Kinderreisebett
Herzlich willkommen im "Blauen Strandhaus" in Sellin - Ihrem gemütlichen Urlaubsdomizil in strand- und naturnaher Lage!
Vom Eingangsbereich aus gelangen Sie in den geräumigen, offenen und hellen Wohn-/Essbereich mit einer bequemen Couch, einem 105´´ Flachbild-TV sowie einem Radio mit CD-Player. Eine Fußbodenheizung sorgt hier auch in der kühleren Jahreszeit für eine behagliche Atmosphäre. Die komplett ausgestatte, integrierte Küchenzeile verfügt über ein Cerankochfeld mit Backofen, einen Geschirrspüler, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und diverses Kleininventar.
Ein großzügiges Duschbad mit WC, Waschtisch und Tageslicht sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene.
Im Dachgeschoss des Hauses gibt es ein großes Schlafzimmer mit einem Doppelbett (1,80 x 2,00 m) und zwei kleine Schlafzimmer (je ca. 6 qm) mit je einem Einzelbett (0,80 x 2,00 m), welche ausziehbar sind und dadurch eine Liegefläche von 1,60 x 2,00 m auf einer Ebene ermöglichen. Im Dachgeschoss gibt es auch ein zweites WC mit Waschtisch.
Zwei PKW-Stellplätze direkt auf dem Grundstück, ein Fahrradabstellraum und ein kostenfreier WLAN-Anschluss sind ebenfalls vorhanden.
Das "Blaue Strandhaus" ist für 1 bis 6 Personen buchbar. Im Interesse aller nachfolgenden Gäste ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 5 | € 1025 | € 1175 |
7 | € 1375 | € 1585 | |
je weitere Übernachtung | € 175 | € 205 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 1585 | € 1795 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 235 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 1620 | € 1830 |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 240 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 1585 | € 1795 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 235 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 1000 | € 1150 |
7 | € 1340 | € 1550 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 5 | € 925 | € 1075 |
7 | € 1235 | € 1445 | |
je weitere Übernachtung | € 155 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 1000 | € 1150 |
7 | € 1340 | € 1550 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1200 | € 1350 |
7 | € 1620 | € 1830 | |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 240 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,-.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 5 | € 935 | € 1085 |
7 | € 1245 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 155 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 5 | € 1010 | € 1160 |
7 | € 1350 | € 1560 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 5 | € 935 | € 1085 |
7 | € 1245 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 155 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 5 | € 1035 | € 1185 |
7 | € 1385 | € 1595 | |
je weitere Übernachtung | € 175 | € 205 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 1595 | € 1805 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 235 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 1630 | € 1840 |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 240 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 1595 | € 1805 |
je weitere Übernachtung | € 205 | € 235 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 5 | € 1010 | € 1160 |
7 | € 1350 | € 1560 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 5 | € 935 | € 1085 |
7 | € 1245 | € 1455 | |
je weitere Übernachtung | € 155 | € 185 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 5 | € 1010 | € 1160 |
7 | € 1350 | € 1560 | |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 200 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 1210 | € 1360 |
7 | € 1630 | € 1840 | |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 240 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,-.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben