Ferienhaus | Blaues Strandhaus (F 630) in Sellin
Der perfekte Ort für Ihren Urlaub! Das „Blaue Strandhaus“ ist in zweiter Reihe zum Hochufer in der Nähe des Waldgebietes der Granitz gelegen. Ihr Urlaubsdomizil bietet Ihnen ca. 75 m² Wohnfläche, verteilt über zwei Ebenen. Gleich drei Terrassen laden zum Entspannen und Verweilen ein.
Zwei der Terrassen befinden sich je an der Giebelseite des Hauses und eine zusätzliche Hochterrasse steht Ihnen auf dem Grundstück zur Verfügung. Möbliert sind diese mit einem großen Tisch, 6 Sesseln, einer Bank sowie einem Strandkorb.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- eigene Waschmaschine
- Haustiere nicht erwünscht
- Internet WLAN
- Nichtraucher
- Parkplatz
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Mikrowelle
- Dusche
- Fernseher
- Radio
Herzlich willkommen im "Blauen Strandhaus" in Sellin - Ihrem gemütlichen Urlaubsdomizil in strand- und naturnaher Lage!
Vom Eingangsbereich aus gelangen Sie in den geräumigen, offenen und hellen Wohn-/Essbereich mit einer bequemen Couch, einem 105´´ Flachbild-TV sowie einem Radio mit CD-Player. Eine Fußbodenheizung sorgt hier auch in der kühleren Jahreszeit für eine behagliche Atmosphäre. Die komplett ausgestatte, integrierte Küchenzeile verfügt über ein Cerankochfeld mit Backofen, einen Geschirrspüler, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und diverses Kleininventar.
Ein großzügiges Duschbad mit WC, Waschtisch und Tageslicht sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene.
Im Dachgeschoss des Hauses gibt es einen großen offenen Schlafbereich mit einem Doppelbett (1,80 x 2,00 m) und zwei kleine, separate „Schlafkajüten“ mit je einem Einzelbett (0,80 x 2,00 m), welche jedoch ausziehbar sind und dadurch eine Liegefläche von 1,60 x 2,00 m auf einer Ebene ermöglichen. Im Dachgeschoss gibt es auch ein zweites WC mit Waschtisch.
Ein PKW Stellplatz direkt auf dem Grundstück, ein Fahrradabstellraum und ein kostenfreier WLAN-Anschluss sind ebenfalls vorhanden.
Das "Blaue Strandhaus" ist für 1 bis 6 Personen buchbar. Im Interesse aller nachfolgenden Gäste und speziell der Gäste mit allergischen Beschwerden ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 3 | € 390 | € 435 |
5 | € 560 | € 635 | |
7 | € 730 | € 835 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 100 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 3 | € 435 | € 480 |
5 | € 635 | € 710 | |
7 | € 835 | € 940 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 3 | € 420 | € 465 |
5 | € 610 | € 685 | |
7 | € 800 | € 905 | |
je weitere Übernachtung | € 95 | € 110 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 5 | € 660 | € 735 |
7 | € 870 | € 975 | |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 120 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 1115 | € 1220 |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 1185 | € 1290 |
je weitere Übernachtung | € 150 | € 165 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 1115 | € 1220 |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 3 | € 435 | € 480 |
5 | € 635 | € 710 | |
7 | € 835 | € 940 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 3 | € 390 | € 435 |
5 | € 560 | € 635 | |
7 | € 730 | € 835 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 100 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 3 | € 435 | € 480 |
5 | € 635 | € 710 | |
7 | € 835 | € 940 | |
je weitere Übernachtung | € 100 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 - 6 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 5 | € 835 | € 910 |
7 | € 1115 | € 1220 | |
je weitere Übernachtung | € 140 | € 155 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2021 |
Ostern 2021 |
Pfingsten 2021 |
Sommer 2021 |
Herbst 2021 |
Weihnachten 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (4) | - |
06.04.-10.04. +01.04. |
25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. |
02.11.-06.11. +31.10. |
23.12.-08.01. |
Bayern (0) | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin (0) | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (1) | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 14.05. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (0) | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. |
+14.05.
+ 25.05. |
22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg (0) | 29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen (0) | - | 06.04.-16.04. | - | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. |
21.05.-25.05. +14.05. |
21.06.-31.07. |
02.10.-09.10. +01.11. + 02.11. |
22.12.-31.12. |
Niedersachsen (0) | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. |
14.05. +25.05. |
22.07.-01.09. 1 | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen (3) | - | 29.03.-10.04. | 25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz (0) | - | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland (1) | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (2) | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 14.05. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt (0) | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. 2 | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen (3) | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 14.05. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben