Ferienhaus Morgenstern | Ferienhaus Morgenstern ***** (F 403) in Baabe
Das Ferienhaus Morgenstern befindet sich in ruhiger, idyllischer und abgeschlossener Lage im alten Ortskern von Baabe zwischen dem feinsandigen Ostseestrand und dem Selliner See.
Übersicht
Standort

Ausstattungsmerkmale
- Haustiere nicht gestattet
- Kamin
- Garten
- Lademöglichkeit für E-Bikes
- Ladestation für E-Autos
- Parkplatz
- Spielplatz
- Strandkorb
- 4-Zonen-Cerankochfeld
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank/Gefrierfach
- Mikrowelle
- Badewanne
- Dusche
- Haartrockner
- Sauna (privat)
- DVD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN
- Radiowecker
- Stereoanlage
- zusätzliche(r) Fernseher
- Bügeleisen / Bügelutensilien
- eigene Waschmaschine
- eigener Wäschetrockner
- Kinderhochstuhl
- Kinderreisebett
Mit 115 qm Wohnfläche bietet das Ferienhaus für bis zu 6 Personen (4 Erwachsene, 2 Kinder) viel Platz. Über zwei Etagen verteilt, stehen Ihnen zwei Schlafzimmer mit komfortablen Doppelbetten, ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten, zwei Bäder, ein Wohnraum mit komplett ausgestatteter Küchenzeile und separatem Essplatz sowie ein Hauswirtschafts- und ein Abstellraum zur Verfügung.
Das Wohnzimmer, mit Echtholzmöbeln, bequemem Wohlfühlsofa und verstellbaren Relaxsesseln ausgestattet, bietet nach einem erlebnisreichen Tag eine ganz besondere Atmosphäre für Entspannung und Erholung. Bei knisterndem Kaminfeuer kann man im Kreis der Familie die Erlebnisse noch einmal Revue passieren lassen.
Das Wohnzimmer und beide Schlafzimmer sind mit LCD-TV-Geräten ausgestattet. Mit der Internetradio-HiFi-Musikanlage mit CD/DVD/USB-Player kann man das Abendprogramm auch nach Wunsch gestalten.
Die Küche überzeugt mit einem Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Rührgerät, Waffeleisen, Stabmixer und allem notwendigen Geschirr. Der separate Esstisch bietet Platz für die ganze Familie. Die teilüberdachte Terrasse vor dem Wohnraum lädt zu entspannten Mahlzeiten im Freien ein. Auf dem Holzkohlegrill kann man sich auch einmal eine deftige Mahlzeit zubereiten.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Badezimmer mit Dusche, WC, Handtuchtrockner, Waschtisch und Fön. Das Badezimmer im Obergeschoss ist zusätzlich mit einer Regen- und Massagedusche sowie einer Badewanne ausgestattet. Die mit edlen "Wood Teak" Fliesen ausgestatteten Bäder runden das besondere Ambiente der Bäder in herausragender Weise ab.
Die Ausstattung des ersten Schlafzimmers umfasst ein Doppelbett (1,80 x 2m), zwei Nachtschränkchen mit Lampen, Radiowecker, Kommode, Smart-TV, Kleiderschrank, Tresor, Korbsessel und Kleiderdiener.
Das zweite Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett (1,80 x 2m), zwei Nachtschränkchen mit Lampen, einem Reisekinderbett (60x120cm), Radiowecker, Kleiderschrank, einer Sitzgruppe (2 Sessel, 1 Tisch), Leselampe, Bücherregal mit Büchern, Kleiderdiener und Smart-TV.
Im Kinderzimmer stehen zwei Betten (90 x 200 cm), ein Kleiderschrank, zwei Nachtschränkchen mit Leselampen, zwei Hocker und ein Bücherregal mit Kinderbüchern zur Verfügung.
Gut zu wissen:
- Alle Räume haben Fußbodenheizung, die von einer umweltfreundlichen Luft/Wasser-Wärmepumpe gespeist wird und sind mit Jalousien bzw. Rollos abdunkelbar. Die Fenster in den Schlafräumen, Bädern und im Wohnraum sind mit Insektengittern ausgestattet.
- Im Hauswirtschaftsraum stehen Ihnen eine Waschmaschine nebst Trockner sowie Bügelbrett und Bügeleisen zur Verfügung. Nutzung des elektrischen Trockners gegen Gebühr (Münzautomat).
- Für die kleinsten Gäste sind ein Wickeltisch, ein Kinderstuhl, ein Kinderhochstuhl, ein Treppenschutzgitter, ein Bollerwagen, ein Buggy und ein Reisekinderbett vorhanden.
- Die Kosten für Strom, Wasser und Verbrauch an Kaminholz sind im Mietpreis inklusive. Das Kaminholz ist am Gartenhaus gelagert.
- Besitzer von E-Autos können ihr Fahrzeug an der hauseigenen Wallbox laden (gebührenpflichtig).
Der große Garten mit Liegewiese, Strandkorb und Sonnenliegen ist ein idealer Ort zur Entspannung und Erholung. Die Balkon- bzw. Terrassenmöbel stehen saisonal - in der Regel von Mai bis Ende September - zur Verfügung. Die Luxus-Gartensauna (Münzautomat) können Sie ganzjährig nutzen. Ein Spielturm mit zwei Schaukeln und einer Rutsche garantiert für die Kleinsten viel Spaß und Bewegung an frischer Luft.
2 PKW-Stellplätze, davon einer im Carport, stehen kostenfrei zur Verfügung. Fahrräder können im Gartenhaus und am Carport abgestellt werden. Eine Lademöglichkeit für E-Bikes befindet sich auf der Terrasse.
Ein Willkommensgruß steht bei Anreise für Sie bereit.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 7 | € 989 | € 1094 | € 1199 | € 1304 | € 1409 |
je weitere Übernachtung | € 117 | € 132 | € 147 | € 162 | € 177 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 1360 | € 1465 | € 1570 | € 1675 | € 1780 |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 185 | € 200 | € 215 | € 230 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 1360 | € 1465 | € 1570 | € 1675 | € 1780 |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 185 | € 200 | € 215 | € 230 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 1360 | € 1465 | € 1570 | € 1675 | € 1780 |
je weitere Übernachtung | € 170 | € 185 | € 200 | € 215 | € 230 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 7 | € 1024 | € 1129 | € 1234 | € 1339 | € 1444 |
je weitere Übernachtung | € 122 | € 137 | € 152 | € 167 | € 182 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 431 | € 476 | € 521 | € 566 | € 611 |
5 | € 605 | € 680 | € 755 | € 830 | € 905 | |
7 | € 779 | € 884 | € 989 | € 1094 | € 1199 | |
je weitere Übernachtung | € 87 | € 102 | € 117 | € 132 | € 147 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 745 | € 820 | € 895 | € 970 | € 1045 |
7 | € 975 | € 1080 | € 1185 | € 1290 | € 1395 | |
je weitere Übernachtung | € 115 | € 130 | € 145 | € 160 | € 175 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | € 1395 | € 1500 | € 1605 | € 1710 | € 1815 |
je weitere Übernachtung | € 175 | € 190 | € 205 | € 220 | € 235 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Saisonzeiten & Preise 2024 anzeigen
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 5 | € 655 | € 730 | € 805 | € 880 | € 955 |
7 | € 845 | € 950 | € 1055 | € 1160 | € 1265 | |
je weitere Übernachtung | € 95 | € 110 | € 125 | € 140 | € 155 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 5 | € 780 | € 855 | € 930 | € 1005 | € 1080 |
7 | € 1020 | € 1125 | € 1230 | € 1335 | € 1440 | |
je weitere Übernachtung | € 120 | € 135 | € 150 | € 165 | € 180 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 5 | € 755 | € 830 | € 905 | € 980 | € 1055 |
7 | € 985 | € 1090 | € 1195 | € 1300 | € 1405 | |
je weitere Übernachtung | € 115 | € 130 | € 145 | € 160 | € 175 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 7 | € 1055 | € 1160 | € 1265 | € 1370 | € 1475 |
je weitere Übernachtung | € 125 | € 140 | € 155 | € 170 | € 185 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 1440 | € 1545 | € 1650 | € 1755 | € 1860 |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 1475 | € 1580 | € 1685 | € 1790 | € 1895 |
je weitere Übernachtung | € 185 | € 200 | € 215 | € 230 | € 245 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 1440 | € 1545 | € 1650 | € 1755 | € 1860 |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 7 | € 1090 | € 1195 | € 1300 | € 1405 | € 1510 |
je weitere Übernachtung | € 130 | € 145 | € 160 | € 175 | € 190 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 465 | € 510 | € 555 | € 600 | € 645 |
5 | € 655 | € 730 | € 805 | € 880 | € 955 | |
7 | € 845 | € 950 | € 1055 | € 1160 | € 1265 | |
je weitere Übernachtung | € 95 | € 110 | € 125 | € 140 | € 155 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 5 | € 830 | € 905 | € 980 | € 1055 | € 1130 |
7 | € 1090 | € 1195 | € 1300 | € 1405 | € 1510 | |
je weitere Übernachtung | € 130 | € 145 | € 160 | € 175 | € 190 |
Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 7 | € 1475 | € 1580 | € 1685 | € 1790 | € 1895 |
je weitere Übernachtung | € 185 | € 200 | € 215 | € 230 | € 245 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- anfällt.
Zusatzleistungen (optional)
Ferienkalender
Land | Winter 2023 |
Ostern 2023 |
Pfingsten 2023 |
Sommer 2023 |
Herbst 2023 |
Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - |
11.04.-15.04. +06.04. |
30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern (0) | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin (1) | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
13.07.-25.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Brandenburg (2) | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | +19.05. | 13.07.-26.08. |
23.10.-04.11. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Bremen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
+19.05.
+ 30.05. |
06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
23.12.-05.01. |
Hamburg (0) | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. |
16.10.-27.10. +02.10. |
22.12.-05.01. |
Hessen (4) | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. |
26.05.-30.05. +19.05. |
17.07.-26.08. |
09.10.-14.10. +30.10. + 01.11. |
21.12.-03.01. |
Niedersachsen (1) | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. |
19.05. +30.05. |
06.07.-16.08. 1 |
16.10.-30.10. +02.10. |
27.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
Saarland (1) | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. |
02.10.-14.10. +30.10. |
23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. |
16.10.-30.10. +02.10. |
21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. 2 | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Aktuelle Belegungen dieser Unterkunft
- Buchung
- Frei
- Angebot
Bewertung schreiben