WG 1 Lotti´s Utkiek (F 606) in Middelhagen
WG 1
Das im Jahr 2011/2012 neu erbaute Ferienhaus mit 3 Ferienwohnungen befindet sich in idyllischer Lage in Middelhagen auf der Halbinsel Mönchgut. Das moderne Ferienhaus ist voll geklinkert und harmonisiert perfekt mit dem ländlichen Charme des alten Fischerdorfes.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!

















































Ausstattung
Das Zweiraumappartement befindet sich im Erdgeschoß des Hauses und verfügt über eine großzügige, möblierte Terrasse mit Strandkorb und Panoramablick zur Süd-Seite, die vom Wohnraum sowie vom Schlafzimmer aus zu betreten ist.
Auf ca. 64 m² Wohnfläche erwartet Sie ein geräumiger Wohnraum mit einer Couch (als Aufbettung für 2 Personen nutzbar), einem Fernseher, einem DVD-Player, einer Stereoanlage mit CD-Player und einem Esstisch für 4 Personen.
Ein Kamin sorgt auch in der kühleren Jahreszeit für eine behagliche Atmosphäre.
Die Küchenzeile ist im Wohnbereich integriert und verfügt über ein mit einem Rollstuhl unterfahrbaren Cerankochfeld, einen Backofen, eine Mikrowelle, einen Geschirrspüler, eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, einen Toaster und diverses Kleininventar.
Das separate Schlafzimmer verfügt über ein bequemes Doppelbett (1,80x2,00m) sowie ausreichend Stauraum für Ihre Garderobe.
Ein modernes, sehr großes Duschbad ist ebenfalls vorhanden.
Das besondere Highlight dieser Wohnung ist der atemberaubende Boddenblick über die Hagensche Wieck bis nach Gager hinüber, den man aus dem Wohn- und Schlafzimmer und von der Südterrasse gleichermaßen genießen kann.
Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Dieses Nichtraucherappartement ist für 1 – 4 Personen und auch für Gäste mit Rollstuhl geeignet (barrierearm mit extra breiten Türen und diversen Stützgriffen im Bad bzw. behindertengerecht durch unterfahrbares Waschbecken und Ceran-Kochfeld etc.).
Kaminholz ist selbst mitzubringen!
Saisonzeiten & Preise 2013
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 05.01.2013 - 23.03.2013 | 3 | € 201,- | € 210,- |
| 5 | € 299,- | € 314,- | |
| 7 | € 397,- | € 418,- | |
| je weitere Übernachtung | € 49,- | € 52,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 3 | € 261,- | € 270,- |
| 5 | € 399,- | € 414,- | |
| 7 | € 537,- | € 558,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- | € 72,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 06.04.2013 - 04.05.2013 | 3 | € 231,- | € 240,- |
| 5 | € 349,- | € 364,- | |
| 7 | € 467,- | € 488,- | |
| je weitere Übernachtung | € 59,- | € 62,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 04.05.2013 - 22.06.2013 | 3 | € 261,- | € 270,- |
| 5 | € 399,- | € 414,- | |
| 7 | € 537,- | € 558,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- | € 72,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 7 | € 677,- | € 698,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- | € 92,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 06.07.2013 - 24.08.2013 | 7 | € 698,- | € 719,- |
| je weitere Übernachtung | € 92,- | € 95,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 24.08.2013 - 07.09.2013 | 7 | € 677,- | € 698,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- | € 92,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 07.09.2013 - 02.11.2013 | 3 | € 261,- | € 270,- |
| 5 | € 399,- | € 414,- | |
| 7 | € 537,- | € 558,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- | € 72,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 02.11.2013 - 21.12.2013 | 3 | € 201,- | € 210,- |
| 5 | € 299,- | € 314,- | |
| 7 | € 397,- | € 418,- | |
| je weitere Übernachtung | € 49,- | € 52,- | |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen | ||
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | 3 | € 321,- | € 330,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- | € 92,- | |
| 5 | € 399,- | € 414,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- | € 72,- | |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 54,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere nicht erwünscht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch (einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper (einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten) (€ 5,-/Tag)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| keine weiteren Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||




