Ferienwohnungen > Vindo Bona > Wohnung 2-6
Vindo Bona in Sellin (F 552)
Wohnung 2-6
Galerie
Belegung
Ausstattung
Reservierungsanfrage
Saisonzeit & Preise
Online-Buchung
ie Wohnungen sind Zweiraumappartements mit je ca. 50 m² Wohnfläche und einem Balkon zur Morgensonne der vom Wohnzimmer aus zu betreten ist.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!Ausstattung
Die Ausstattung ist elegant und geschmackvoll. Die Wohnungen verfügen im Wohnraum über einen Fernseher, einen Esstisch für 4 Personen und eine gemütliche Couch, die als Aufbettung für 2 Personen nutzbar ist. Die im Wohnbereich integrierte Küchenzeilen enthalten ein 4-Platten-Herd, einen Geschirrspüler, einen Backofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine. Toaster und diverses Kleininventar, das die Küchenausstattung vervollständigt. Das separate Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und Stauraum für Ihre Garderobe ausgestattet. Das moderne Bad hat eine Badewannen-/Duschkombination (Wohnung 3 & 5 hat ein Fenster im Bad).
Die Appartements sind ideal für 2 - 4 Personen geeignet.
Haustiere sind in dieser Wohnung Herzlich Willkommen.
Saisonzeiten & Preise 2012
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 | 3 | € 163,- |
| 5 | € 239,- | |
| 7 | € 315,- | |
| je weitere Übernachtung | € 38,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 | 3 | € 235,- |
| 5 | € 359,- | |
| 7 | € 483,- | |
| je weitere Übernachtung | € 62,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 | 7 | € 623,- |
| je weitere Übernachtung | € 82,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 | 3 | € 295,- |
| je weitere Übernachtung | € 82,- | |
| 5 | € 359,- | |
| je weitere Übernachtung | € 62,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 49,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere sind gestattet: 1 Haustier gestattet für € 5,- pro Nacht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung:
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket:
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz& Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 15,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten / € 5,-/Tag)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten / einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2014 | keine Daten verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: - frei - möglicher Anreisetag - möglicher Abreisetag - belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
- frei
- möglicher Anreisetag
- möglicher Abreisetag
- belegt
