Ferienwohnungen > Villa am Park > Penthouse Cliff
Villa am Park in Sellin (F 559)
Penthouse Cliff
Galerie
Belegung
Ausstattung
Reservierungsanfrage
Saisonzeit & Preise
Online-Buchung
Das gemütliche Dreiraumappartement mit einer großzügigen Wohnfläche von ca. 100 qm befindet sich im Obergeschoß des Hauses.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!Ausstattung
Das sehr geräumige Wohnzimmer verfügt über eine Couchgarnitur mit 3 Sesseln, Fernseher, Stereoanlage und im Essbereich über einen großen Esstisch für 4 Personen. Die separate Küche ist ausgestattet mit einem Kühlschrank, einem Cerankochfeld, einer Mikrowelle, einem Backofen "auf Augenhöhe", Toaster, Wasserkocher, Kaffemaschine und diversem Kleininventar, dass die Küchenausstattung komplettiert.
Die beiden separaten Schlafzimmer mit je einem Doppelbett sind durch das komfortable Bad mit Dusche und WC voneinander getrennt.
Das besondere Highlight dieses Penthouses ist der großen bestuhlte Balkon zur Südseite.
Ein PKW - Stellplatz steht vor dem Haus kostenfrei zur Verfügung. Das Penthouse ist ideal für
2 - 4 Personen geeignet.
Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Saisonzeiten & Preise 2012
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 | 3 | € 249,- |
| 5 | € 379,- | |
| 7 | € 509,- | |
| je weitere Übernachtung | € 65,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 | 3 | € 324,- |
| 5 | € 504,- | |
| 7 | € 684,- | |
| je weitere Übernachtung | € 90,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 | 7 | € 929,- |
| je weitere Übernachtung | € 125,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 | 5 | € 679,- |
| je weitere Übernachtung | € 125,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 54,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere sind nicht erwünscht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung:
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket:
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz& Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 15,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten / € 5,-/Tag)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten / einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | keine Daten verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: - frei - möglicher Anreisetag - möglicher Abreisetag - belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
- frei
- möglicher Anreisetag
- möglicher Abreisetag
- belegt
