Ferienwohnungen > Haus Möwe > Wohnung 14 a & b (im Haus 3)
Haus Möwe in Sellin (F 579)
Wohnung 14 a & b
Galerie
Video
Belegung
Ausstattung
Reservierungsanfrage
Saisonzeit & Preise
Online-Buchung
Die Zweiraumappartements im 1. Obergeschoss des Hauses verfügen über eine Wohnfläche von jeweils ca. 50 m² und sind sehr geschmackvoll und modern eingerichtet.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!Ausstattung
Die Zweiraumappartements im 1. Obergeschoss des Hauses verfügen über eine Wohnfläche von jeweils ca. 50 m² und sind sehr geschmackvoll und modern eingerichtet. Von den Balkonen zur Südseite können Sie fast den ganzen Tag die Sonne genießen.
Die Nichtraucherwohnungen bestehen aus einem großen Wohnzimmer mit einer gemütlichen Couch, einem Esstisch und einer Küchenzeile die keine Wünsche offen lässt.
Sie finden in der Küchenzeile eine Spülmaschine, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Platten-Ceranfeld, einen Backofen und diverse Kleingeräte, die die Ausstattung komplettieren.
Weiterhin verfügen die Wohnungen über ein Duschbad und ein Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank für Ihre Garderobe. In den Wohnungen finden Sie einen großen Fernseher, sowie einen DVD - Player und einen kostenlosen LAN-Internetanschluss.
Für die PKW's ist ein Stellplatz pro Wohnung in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden. Ihre Fahrräder können Sie in einem separaten Kellerraum abstellen.
Die Wohnungen 14a & 14b sind jeweils für 2 Personen geeignet und durch eine beidseitig verschließbare Doppeltür miteinander verbunden. So können beide Wohnungen zusammen für 4 Personen gebucht werden.
Saisonzeiten & Preise 2012
Preise je Wohnung
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 | 3 | € 193,- |
| 5 | € 289,- | |
| 7 | € 385,- | |
| je weitere Übernachtung | € 48,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 | 3 | € 256,- |
| 5 | € 394,- | |
| 7 | € 532,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 | 7 | € 672,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 | 3 | € 316,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- | |
| 5 | € 394,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 49,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Preise für beide Wohnungen zusammen
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 |
3 | € 360,- |
| 5 | € 540,- | |
| 7 | € 720,- | |
| je weitere Übernachtung | € 90,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 |
3 | € 480,- |
| 5 | € 740,- | |
| 7 | € 1000,- | |
| je weitere Übernachtung | € 130,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 |
7 | € 1210,- |
| je weitere Übernachtung | € 160,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 |
3 | € 570,- |
| je weitere Übernachtung | € 160,- | |
| 5 | € 740,- | |
| je weitere Übernachtung | € 130,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 90,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere sind nicht erwünscht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung:
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket:
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz& Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 15,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten / € 5,-/Tag)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten / einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2014 | keine Daten verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: - frei - möglicher Anreisetag - möglicher Abreisetag - belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
- frei
- möglicher Anreisetag
- möglicher Abreisetag
- belegt
