Ferienwohnungen > Strandhaus in Lobbe > Wohnung 8
Strandhaus in Lobbe (F 545)
Wohnung 8
Galerie
Belegung
Ausstattung
Reservierungsanfrage
Saisonzeit & Preise
Online-Buchung
Das Strandhaus Lobbe ist eine reetgedeckte Ferienanlage. Es sind nur wenige Fußmeter zum Stand.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!Ausstattung
Das Zweiraumappartement im Erdgeschoss verfügt über ca. 66 m² Wohnfläche und einen ca. 12 m² großen Wintergarten zur Südseite.
Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit Laminatfußboden, einer gemütlichen Couch mit Aufbettungsmöglichkeit für 2 Personen, Radio mit CD-Player, TV sowie einem Esstisch für 4 Personen.
Die im Wohnbereich integrierte Küchenzeile verfügt über eine Spülmaschine, einen Kühlschrank, einen Herd, einen Backofen sowie Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Weiterhin gehören zu dieser Wohnung ein Bad mit Badewanne und ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett.
Dieses Appartement ist ideal für 2 - 4 Personen geeignet. Ein kostenloser PKW-Stellplatz am Haus ist vorhanden.
Haustiere sind in dieser Wohnung Herzlich Willkommen.
Saisonzeiten & Preise 2012
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 | 3 | € 169,- |
| 5 | € 249,- | |
| 7 | € 329,- | |
| je weitere Übernachtung | € 40,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 | 3 | € 244,- |
| 5 | € 374,- | |
| 7 | € 504,- | |
| je weitere Übernachtung | € 65,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 | 7 | € 623,- |
| je weitere Übernachtung | € 82,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 | 3 | € 295,- |
| je weitere Übernachtung | € 82,- | |
| 5 | € 374,- | |
| je weitere Übernachtung | € 65,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von € 49,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere gestattet: 1 Haustier gestattet für € 5,- pro Nacht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung:
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket:
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz& Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 15,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten / € 5,-/Tag)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten / einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | keine Daten verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: - frei - möglicher Anreisetag - möglicher Abreisetag - belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
- frei
- möglicher Anreisetag
- möglicher Abreisetag
- belegt
