Ferienwohnungen > Villa Amanda > Wohnung 6
Villa Amanda in Binz (F 553)
Wohnung 6
Galerie
Belegung
Ausstattung
Reservierungsanfrage
Saisonzeit & Preise
Online-Buchung
Die Villa »Amanda« im historischen Bäderstil befindet sich im Ortskern unweit der beliebten Seebrücke. Zum Ostseestrand sind es nur ca. 300 Meter. Die sonnigen Wohnungen sind sehr zentral und dennoch ruhig gelegen. Zu jedem Appartement gehört ein eigener PKW-Stellplatz am Haus.
Galerie
Zur Gesamtansicht bitte auf die Fotos klicken!Ausstattung
Das 2-Raum-Appartement ist ca. 57 qm groß, befindet sich im 1. OG und hat einen Balkon zur Südwestseite. Der Wohn- und Essbereich verfügt über einen Esstisch, eine Schlafcouch für zwei Personen und einen TV. Die separate Küche ist sehr gut ausgestattet. Ein modernes Duschbad mit Fenster und ein Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem TV gehören ebenfalls zur Ausstattung. Dieses Nichtraucherappartement ist für max. 4 Personen buchbar.
Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren in dieser Wohnung nicht gestatten.
Saisonzeiten & Preise 2012
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 05.01.12 - 24.03.12 03.11.12 - 15.12.12 | 3 | € 187,- |
| 5 | € 279,- | |
| 7 | € 371,- | |
| je weitere Übernachtung | € 46,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 24.03.12 - 23.06.12 01.09.12 - 03.11.12 | 3 | € 256,- |
| 5 | € 394,- | |
| 7 | € 532,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 23.06.12 - 01.09.12 | 7 | € 672,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- |
| Saisonzeiten | Übernachtungen | Preise |
|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | ||
| 15.12.12 - 05.01.13 | 3 | € 316,- |
| je weitere Übernachtung | € 89,- | |
| 5 | € 394,- | |
| je weitere Übernachtung | € 69,- |
- In allen Preisen ist eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von 49,- enthalten.
- Die angegebenen Personenzahlen sind die Maximalbelegung der Wohneinheit und beinhalten auch die minderjährigen Kinder und Babies.
Haustiere nicht erwünscht
zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Zusätzlich auf Wunsch buchbar:
Wäscheerstausstattung:
- 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Saunapaket/Wohlfühlpaket:
- 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper
(einmalig € 12,- pro Person Leihgebühr)
Folgende Extras können Sie außerdem bei uns leihen (solange der Vorrat reicht):
- Kinderreisebett (aus hygienischen Gründen ohne Matratze und ohne Bettzeug) (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 1: Wickelauflage, Babybadewanne, Töpfchen & Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderset 2: Kindertritt, Toilettensitz& Schutzeinsätze für Steckdosen (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Babyfon (einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
- Kinderbuggy (einmalig € 15,- pro Aufenthalt)
- Fläschchenwärmer (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bollerwagenverleih (in ausgewählten Objekten / € 5,-/Tag)
- Haartrockner (einmalig € 5,- pro Aufenthalt)
- Bügeleisen & Bügelbrett (in ausgewählten Objekten / einmalig € 10,- pro Aufenthalt)
Belegungsplan
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | keine Daten verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: - frei - möglicher Anreisetag - möglicher Abreisetag - belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
- frei
- möglicher Anreisetag
- möglicher Abreisetag
- belegt
